今日金价及各大金店黄金价格(2026/05/09 09:41)
2026-05-11 20:33:12 焦点
2026/05/09 09:41实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1035.08 | 4715 |
回购 | 1030.08 | 4714.3 | |
白银 Ag | 销售 | 18.3 | 80.37 |
回购 | 18.2 | 80.33 | |
铂金 Pt | 销售 | 447 | 2057.5 |
回购 | 445.5 | 2054.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 320.8 | 1493.8 |
回购 | 316.8 | 1489.8 | |
* 以上金价仅供参考,今日金价及各金不含税价,大金店黄结算以实时金价为准!今日金价及各金
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1203元/克 | 铂金价格 | 505元/克 | 2026-5-9 |
周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-9 |
周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-5-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 828元/克 | 2026-5-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-5-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-9 |
周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 815元/克 | 2026-5-9 |
周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-5-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 | 2026-5-9 |
金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-5-9 |
投资类 | 金条价格 | 1053元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-5-9 |
* 以上金价仅供参考,大金店黄不构成任何投资建议。今日金价及各金
大金店黄来源:今日金价查询
大金店黄



