航天南湖2.5亿限售股将于5月18日解禁 占总股本74.25% 营收净利双降
来源:新浪财经-鹰眼工作室
航天南湖5月9日发布公告称,航天公司部分限售股即将解禁上市,南湖本次解除限售股份的亿限月日营收数量为2.5亿股,占公司发行总股本的售股双降74.25%。本次解除限售的将于解禁净利股份上市流通日期为2026年5月18日,解禁股类型为首发。占总
此次解禁股东分别为北京无线电测量研究所、股本荆州市古城国有投资有限责任公司、航天航天科工资产管理有限公司、南湖荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)、亿限月日营收丁柏等,售股双降对应解禁股份分别为1.1亿、将于解禁净利9805.93万、占总1460.76万、股本947.55万、航天110.19万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京无线电测量研究所 | 是 | 无 | 首发 | 109556910 | 32.49% | 0 |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 否 | 无 | 首发 | 98059301 | 29.08% | 0 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 是 | 无 | 首发 | 14607588 | 4.33% | 0 |
| 荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 无 | 首发 | 9475500 | 2.81% | 0 |
| 丁柏 | 否 | 总经理、非独立董事 | 首发 | 1101850 | 0.33% | 0 |
| 姚圣海 | 否 | 无 | 首发 | 782400 | 0.23% | 0 |
| 郑自良 | 否 | 核心技术人员 | 首发 | 782400 | 0.23% | 0 |
| 王新红 | 否 | 无 | 首发 | 782400 | 0.23% | 0 |
| 赵谦 | 否 | 无 | 首发 | 782400 | 0.23% | 0 |
| 陈武军 | / | / | 首发 | 743400 | 0.22% | 0 |
| 施治国 | 否 | 核心技术人员、副总工程师 | 首发 | 371700 | 0.11% | 0 |
| 樊友军 | / | / | 首发 | 371700 | 0.11% | 0 |
| 胡敏 | 否 | 副总经理、核心技术人员 | 首发 | 371700 | 0.11% | 0 |
| 戴纯 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 王礼华 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 龙定军 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 吴水波 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 周正钧 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 黄桦 | 否 | 无 | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 越军玲 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 宋美泉 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 赵洪全 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 谭宏钧 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 廖远全 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 张忠生 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 陈勇 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 黄文平 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 陆宜志 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 石体军 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 牛有春 | / | / | 首发 | 318600 | 0.09% | 0 |
| 李雪莹 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 罗传强 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 王乾锋 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 王芳 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 熊文芳 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 沈佳波 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 汪洋 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 韩东升 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 杨柳 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 杨明 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 童旭刚 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 李松兰 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 李杰 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 李文学 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 李志伟 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 李勇 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 朱忠好 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 朱志翔 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 黄建 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 陈昊 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 张鹏 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 蒋宏杰 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 张弛 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 张健 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 袁毛 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 陈刚 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 姜应权 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 邓兴 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 唐小芳 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 邓凯 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 郑晓云 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 向伟东 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 刘畅 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 刘志平 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 刘世永 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 严晓 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 陈伟亚 | / | / | 首发 | 195000 | 0.06% | 0 |
| 合计 | — | 250420449 | 74.26% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为8682.76万股;此次解禁后,公司流通股数量为3.37亿股。此次实际可流通股份数量为2.5亿,占解禁后流通股份数量之比为74.2541%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 25042.04 | 25042.04 | 0 |
| 无限售条件股份 | 8682.76 | 25042.04 | 33724.8 |
此解禁股类型属于首发原股东限售股份,截止5月8日,公司收盘价(首发发行日后复权)为42.19元/股,首发发行价为21.17元/股,较发行价涨跌幅为99.3%。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入5495.85万元,同比变动-84.65%;归属于上市公司股东的净利润-388.36万元,同比变动-106.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-467.08万元,同比变动-108.35%;经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元,同比变动26.75%。
估值水平上,截至5月8日,公司股价为41.96元/股,公司市盈率(TTM)为-495.97倍,行业市盈率为67.69倍;航天南湖市净率达到5.48倍,近一年分位值为55.88%,行业市净率为5.78倍;公司市销率为27.91倍。
公司主营业务:防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。




