今日柴油价格已大涨|5月9日柴油价格(0号,-10,-20,-35号)
2026-05-11 20:22:22 焦点
今日柴油价格(5月9日)请看下方0号,今日价格-10,-20,-35号柴油价格列表,在今日凌晨(5月9日0时)柴油价格上调310元/吨(0.26元/升-0.31元/升),柴油大家相互转告,已大油今天柴油价格大涨了。涨月对于云南、日柴陕西、格号四川、今日价格新疆、柴油青海、已大油西藏,涨月贵州、日柴内蒙古、格号黑龙江柴油没有实行统一价格,今日价格请进入本公众号输入“地区”或者“城市”名称查询最新柴油价格
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 8.46 | 8.97 | 9.40 | 9.74 |
上海 | 8.39 | 8.89 | - | - |
江苏 | 8.37 | 8.87 | - | - |
天津 | 8.42 | 8.92 | 9.34 | - |
重庆 | 8.47 | 8.97 | - | - |
江西 | 8.46 | 9.04 | - | - |
辽宁 | 8.30 | 8.80 | 9.19 | 9.53 |
安徽 | 8.45 | 8.96 | - | - |
内蒙古 | 8.25 | 8.78 | 9.15 | 9.42 |
福建 | 8.40 | 8.90 | - | - |
宁夏 | 8.28 | 8.78 | 9.19 | 9.53 |
甘肃 | 8.30 | 8.81 | 9.27 | 9.56 |
青海 | 8.32 | 8.82 | 9.24 | 9.57 |
广东 | 8.41 | - | - | - |
山东 | 8.32 | 8.79 | 9.18 | 9.51 |
广西 | 8.46 | - | - | - |
山西 | 8.49 | 8.99 | 9.42 | 9.76 |
贵州 | 8.51 | 9.02 | - | - |
陕西 | 8.29 | 8.79 | 9.20 | 9.54 |
海南 | 8.50 | - | - | - |
四川 | 8.44 | 8.95 | 9.28 | - |
河北 | 8.42 | 8.92 | 9.34 | 9.68 |
西藏 | 8.94 | 9.50 | 9.97 | 10.27 |
河南 | 8.40 | 8.90 | - | - |
新疆 | 8.17 | - | 9.01 | 9.17 |
黑龙江 | 8.19 | - | - | 9.43 |
吉林 | 8.32 | 8.78 | 9.23 | 9.49 |
云南 | 8.47 | - | - | - |
湖北 | 8.40 | - | - | - |
浙江 | 8.39 | 8.89 | - | - |
湖南 | 8.48 | - | - | - |
来源:最新油价查询




